חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 29 | 1 | 30 - 31 | 6 | 5 | 8 | 19 | גנגאן | 7 |
| 27 | -4 | 31 - 27 | 6 | 6 | 7 | 19 | פו | 8 |
| 25 | 4 | 20 - 24 | 8 | 4 | 7 | 19 | אנסי | 9 |
| 25 | -1 | 20 - 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | מונפלייה | 10 |
| 23 | -5 | 27 - 22 | 6 | 8 | 5 | 19 | רודז | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ