חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 43 | 2 | 34 - 36 | 11 | 7 | 12 | 30 | אנסי | 8 |
| 42 | -7 | 48 - 41 | 10 | 9 | 11 | 30 | פו | 9 |
| 40 | 8 | 37 - 45 | 10 | 10 | 10 | 30 | דנקרק | 10 |
| 40 | -3 | 42 - 39 | 10 | 10 | 10 | 30 | גנגאן | 11 |
| 36 | -8 | 38 - 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | בולון | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ