חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 51 | 16 | 30 - 46 | 6 | 12 | 13 | 31 | ריימס | 6 |
| 50 | 10 | 28 - 38 | 10 | 8 | 14 | 32 | מונפלייה | 7 |
| 49 | 10 | 36 - 46 | 11 | 7 | 14 | 32 | אנסי | 8 |
| 45 | -10 | 54 - 44 | 11 | 9 | 12 | 32 | פו | 9 |
| 40 | 6 | 39 - 45 | 11 | 10 | 10 | 31 | דנקרק | 10 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ