חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 50 | 10 | 30 - 40 | 11 | 8 | 14 | 33 | מונפלייה | 8 |
| 45 | -12 | 57 - 45 | 12 | 9 | 12 | 33 | פו | 9 |
| 43 | 9 | 42 - 51 | 12 | 10 | 11 | 33 | דנקרק | 10 |
| 40 | -6 | 48 - 42 | 13 | 10 | 10 | 33 | גנגאן | 11 |
| 36 | -7 | 39 - 32 | 11 | 15 | 7 | 33 | גרנובל | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ