חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ניס | 11 |
| 0 | -6 | 44 - 38 | 15 | 10 | 9 | 34 | קלרמון | 12 |
| 0 | -6 | 39 - 33 | 11 | 15 | 8 | 34 | גרנובל | 13 |
| 0 | -7 | 49 - 42 | 14 | 10 | 10 | 34 | גנגאן | 14 |
| 0 | -14 | 62 - 48 | 13 | 9 | 12 | 34 | פו | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ