חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 49 | 10 | 36 - 46 | 11 | 7 | 14 | 32 | אנסי | 8 |
| 45 | -10 | 54 - 44 | 11 | 9 | 12 | 32 | פו | 9 |
| 40 | 6 | 39 - 45 | 11 | 10 | 10 | 31 | דנקרק | 10 |
| 40 | -5 | 47 - 42 | 12 | 10 | 10 | 32 | גנגאן | 11 |
| 36 | -9 | 39 - 30 | 13 | 9 | 9 | 31 | בולון | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ