חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 46 | 6 | 35 - 41 | 11 | 7 | 13 | 31 | אנסי | 8 |
| 45 | -6 | 49 - 43 | 10 | 9 | 12 | 31 | פו | 9 |
| 40 | 6 | 39 - 45 | 11 | 10 | 10 | 31 | דנקרק | 10 |
| 40 | -4 | 44 - 40 | 11 | 10 | 10 | 31 | גנגאן | 11 |
| 36 | -9 | 39 - 30 | 13 | 9 | 9 | 31 | בולון | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ