חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 51 | 4 | 37 - 41 | 6 | 12 | 13 | 31 | רודז | 6 |
| 47 | 9 | 28 - 37 | 10 | 8 | 13 | 31 | מונפלייה | 7 |
| 46 | 6 | 35 - 41 | 11 | 7 | 13 | 31 | אנסי | 8 |
| 45 | -6 | 49 - 43 | 10 | 9 | 12 | 31 | פו | 9 |
| 40 | 6 | 39 - 45 | 11 | 10 | 10 | 31 | דנקרק | 10 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ