חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 40 | -3 | 42 - 39 | 10 | 10 | 10 | 30 | גנגאן | 11 |
| 36 | -8 | 38 - 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | בולון | 12 |
| 32 | -7 | 36 - 29 | 10 | 14 | 6 | 30 | גרנובל | 13 |
| 30 | -7 | 41 - 34 | 14 | 9 | 7 | 30 | קלרמון | 14 |
| 30 | -16 | 43 - 27 | 14 | 9 | 7 | 30 | נאנסי | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ