חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 40 | 6 | 39 - 45 | 11 | 10 | 10 | 31 | דנקרק | 10 |
| 40 | -4 | 44 - 40 | 11 | 10 | 10 | 31 | גנגאן | 11 |
| 36 | -9 | 39 - 30 | 13 | 9 | 9 | 31 | בולון | 12 |
| 32 | -8 | 38 - 30 | 11 | 14 | 6 | 31 | גרנובל | 13 |
| 30 | -8 | 42 - 34 | 15 | 9 | 7 | 31 | קלרמון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ