חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 42 | -9 | 48 - 39 | 14 | 6 | 12 | 32 | גימראייש | 8 |
| 38 | -1 | 53 - 52 | 14 | 8 | 10 | 32 | אשטוריל | 9 |
| 38 | -16 | 50 - 34 | 14 | 8 | 10 | 32 | אלוורקה | 10 |
| 36 | -21 | 62 - 41 | 16 | 6 | 10 | 32 | ארוקה | 11 |
| 35 | -19 | 52 - 33 | 13 | 11 | 8 | 32 | ריו אבה | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ