חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
יורוקאפ,
בית 2
| יחס הצלחה | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 63% | 118 | 1572 - 1690 | 7 | 12 | 19 | בודוצ'נוסט | 4 |
| 60% | -23 | 1690 - 1667 | 8 | 12 | 20 | טרנטו | 5 |
| 47% | -20 | 1543 - 1523 | 10 | 9 | 19 | שמניץ | 6 |
| 39% | -152 | 1622 - 1470 | 11 | 7 | 18 | אולם | 7 |
| 28% | -100 | 1449 - 1349 | 13 | 5 | 18 | לונדון ליונס | 8 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -9 | 2039 - 2030 | 13 | 11 | 24 | אולדנבורג | 10 |
| 0 | -10 | 2210 - 2200 | 10 | 14 | 24 | טרייר | 11 |
| 0 | -46 | 2079 - 2033 | 13 | 11 | 24 | שמניץ | 12 |
| 0 | -68 | 2090 - 2022 | 15 | 9 | 24 | מיטלדויטשר | 13 |
| 0 | -80 | 2257 - 2177 | 16 | 10 | 26 | פרנקפורט סקייליינרס | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ