חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
23 | 22 | 13 - 35 | 2 | 2 | 7 | 11 | עירוני אריאל | 6 |
18 | 7 | 23 - 30 | 6 | 0 | 6 | 12 | בית"ר פ"ת | 7 |
14 | 8 | 18 - 26 | 6 | 2 | 4 | 12 | צפרירים חולון | 8 |
14 | -3 | 22 - 19 | 6 | 2 | 4 | 12 | מ.ס. כפר קאסם | 9 |
13 | -17 | 33 - 16 | 6 | 1 | 4 | 11 | הפועל מחנה יהודה | 10 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ