חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 8 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מכבי רחובות | 9 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עירוני באר יעקב | 10 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מ.ס. שיכון המזרח | 11 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל קרית אונו ב' | 12 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ