חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שמשון ת"א | 6 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | הפועל ר"ג צפון | 7 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מ.ס. בני יפו | 8 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בית"ר פ"ת | 9 |
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | צפרירים חולון | 10 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ