חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
7 | -4 | 18 - 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | הפועל א.א. פאחם | 13 |
7 | -17 | 24 - 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | בני אום אל פאחם | 14 |
6 | -18 | 32 - 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | אלאתיחאד נצרת | 15 |
4 | -16 | 28 - 12 | 5 | 1 | 1 | 7 | בית"ר כפר מנדא | 16 |
3 | -18 | 31 - 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | הפועל מגדל העמק | 17 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ