חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
17 | -2 | 19 - 17 | 5 | 2 | 5 | 12 | מ.כ. אור יהודה | 9 |
14 | 1 | 25 - 26 | 5 | 2 | 4 | 11 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 10 |
14 | -3 | 23 - 20 | 6 | 2 | 4 | 12 | מכבי שעריים | 11 |
10 | -5 | 20 - 15 | 7 | 1 | 3 | 11 | א.ס. רמת אליהו | 12 |
8 | -39 | 52 - 13 | 8 | 2 | 2 | 12 | מ.ס. שיכון המזרח | 13 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ