חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 40 | -5 | 47 - 42 | 12 | 10 | 10 | 32 | גנגאן | 11 |
| 36 | -13 | 45 - 32 | 14 | 9 | 9 | 32 | בולון | 12 |
| 33 | -8 | 39 - 31 | 11 | 15 | 6 | 32 | גרנובל | 13 |
| 31 | -8 | 43 - 35 | 15 | 10 | 7 | 32 | קלרמון | 14 |
| 31 | -20 | 49 - 29 | 15 | 10 | 7 | 32 | נאנסי | 15 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ