חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 22 | -5 | 26 - 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | קלרמון | 13 |
| 22 | -11 | 29 - 18 | 11 | 4 | 6 | 21 | נאנסי | 14 |
| 20 | -10 | 31 - 21 | 10 | 5 | 5 | 20 | בולון | 15 |
| 19 | -9 | 32 - 23 | 12 | 4 | 5 | 21 | אמיין | 16 |
| 16 | -15 | 29 - 14 | 11 | 7 | 3 | 21 | לאבאל | 17 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ