חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 30 | 5 | 38 - 43 | 8 | 6 | 8 | 22 | אשטוריל | 8 |
| 30 | -2 | 29 - 27 | 9 | 3 | 9 | 21 | מורירנסה | 9 |
| 25 | -15 | 37 - 22 | 11 | 4 | 7 | 22 | אלוורקה | 10 |
| 23 | -13 | 39 - 26 | 9 | 8 | 5 | 22 | אמדורה | 11 |
| 23 | -21 | 49 - 28 | 11 | 5 | 6 | 22 | ארוקה | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ