חדשות נוספות«ליגה פורטוגלית,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 42 | -5 | 43 - 38 | 13 | 6 | 12 | 31 | גימראייש | 7 |
| 39 | -11 | 45 - 34 | 14 | 6 | 11 | 31 | מורירנסה | 8 |
| 38 | -15 | 49 - 34 | 13 | 8 | 10 | 31 | אלוורקה | 9 |
| 37 | 0 | 51 - 51 | 13 | 7 | 10 | 30 | אשטוריל | 10 |
| 35 | -21 | 60 - 39 | 16 | 5 | 10 | 31 | ארוקה | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ