חדשות נוספות«נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
15 | 26 | 5 - 31 | 1 | 0 | 5 | 6 | מ.ס. כפר יאסיף | 1 |
13 | 16 | 10 - 26 | 0 | 1 | 4 | 5 | עירוני טבריה | 2 |
13 | 14 | 7 - 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | הפועל מרום הגליל | 3 |
13 | 6 | 21 - 27 | 2 | 1 | 4 | 7 | הפועל בני בענה | 4 |
12 | 32 | 5 - 37 | 1 | 0 | 4 | 5 | מ.כ. גליל גולן | 5 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ