חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 42 | 8 | 25 - 33 | 10 | 6 | 12 | 28 | מונפלייה | 7 |
| 39 | 9 | 34 - 43 | 9 | 9 | 10 | 28 | דנקרק | 8 |
| 39 | 1 | 34 - 35 | 11 | 6 | 11 | 28 | אנסי | 9 |
| 39 | -2 | 40 - 38 | 9 | 9 | 10 | 28 | גנגאן | 10 |
| 39 | -4 | 44 - 40 | 9 | 9 | 10 | 28 | פו | 11 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ