חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 33 | 12 | 23 - 35 | 6 | 6 | 9 | 21 | דנקרק | 6 |
| 32 | 0 | 33 - 33 | 7 | 5 | 9 | 21 | גנגאן | 7 |
| 31 | 6 | 21 - 27 | 8 | 4 | 9 | 21 | אנסי | 8 |
| 31 | 3 | 21 - 24 | 8 | 4 | 9 | 21 | מונפלייה | 9 |
| 31 | -3 | 33 - 30 | 6 | 7 | 8 | 21 | פו | 10 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ