חדשות נוספות«צרפת ליגה שניה,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | תיקו | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 39 | -2 | 40 - 38 | 9 | 9 | 10 | 28 | גנגאן | 10 |
| 39 | -4 | 44 - 40 | 9 | 9 | 10 | 28 | פו | 11 |
| 34 | -8 | 38 - 30 | 12 | 7 | 9 | 28 | בולון | 12 |
| 30 | -7 | 33 - 26 | 10 | 12 | 6 | 28 | גרנובל | 13 |
| 28 | -7 | 37 - 30 | 14 | 7 | 7 | 28 | קלרמון | 14 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ