חדשות נוספות«ליגה טורקית סל,
נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
---|
41 | -35 | 2667 - 2632 | 19 | 11 | 30 | מאניסה | 10 |
41 | -109 | 2618 - 2509 | 19 | 11 | 30 | קרשיאקה | 11 |
41 | -153 | 2622 - 2469 | 19 | 11 | 30 | מרקזפנדי | 12 |
40 | -58 | 2459 - 2401 | 18 | 11 | 29 | פטקים ספור | 13 |
39 | -176 | 2649 - 2473 | 21 | 9 | 30 | דרושפאקה | 14 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ