חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגה איטלקית סל,
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 39 | -88 | 2369 - 2281 | 15 | 12 | 27 | וארזה | 8 |
| 38 | 5 | 2239 - 2244 | 16 | 11 | 27 | טרנטו | 9 |
| 37 | -42 | 2255 - 2213 | 17 | 10 | 27 | אודינה | 10 |
| 37 | -81 | 2359 - 2278 | 17 | 10 | 27 | נאפולי באסקט | 11 |
| 37 | -127 | 2487 - 2360 | 19 | 9 | 28 | קאנטו | 12 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ