חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 97 | 3625 - 3722 | 20 | 21 | 41 | ראסטה וכטה | 5 |
| 0 | 82 | 3283 - 3365 | 17 | 24 | 41 | בון | 6 |
| 0 | 69 | 2940 - 3009 | 18 | 18 | 36 | רוסטוק סיוולבס | 7 |
| 0 | 66 | 3083 - 3149 | 17 | 22 | 39 | וירצבורג | 8 |
| 0 | -34 | 2801 - 2767 | 17 | 16 | 33 | אולדנבורג | 9 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ