חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
ליגת האלופות של פיב"א,
בית 1
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 9 | 46 | 423 - 469 | 1 | 4 | 5 | ריטאס וילנה | 1 |
| 7 | 6 | 379 - 385 | 3 | 2 | 5 | לגיה ורשה | 2 |
| 7 | -10 | 424 - 414 | 3 | 2 | 5 | היידלברג | 3 |
| 7 | -42 | 412 - 370 | 3 | 2 | 5 | פרומיתאס | 4 |
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | -7 | 781 - 774 | 4 | 5 | 9 | ראסטה וכטה | 12 |
| 0 | -11 | 620 - 609 | 4 | 4 | 8 | בון | 13 |
| 0 | -12 | 737 - 725 | 7 | 2 | 9 | היידלברג | 14 |
| 0 | -45 | 714 - 669 | 7 | 1 | 8 | אולדנבורג | 15 |
| 0 | -54 | 648 - 594 | 4 | 3 | 7 | סיינס סיטי ינה | 16 |
כל הזכויות שמורות 2025-1999 © סיטינט בע"מ