חדשות נוספות«
סגל הקבוצה
| נקודות | הפרש | יחס | הפסדים | נצחונות | משחקים | קבוצה | |
|---|
| 0 | 129 | 2420 - 2549 | 13 | 18 | 31 | אולם | 4 |
| 0 | 84 | 2487 - 2571 | 12 | 19 | 31 | בון | 5 |
| 0 | 66 | 2829 - 2895 | 15 | 17 | 32 | ראסטה וכטה | 6 |
| 0 | 36 | 2427 - 2463 | 13 | 17 | 30 | וירצבורג | 7 |
| 0 | 24 | 2479 - 2503 | 16 | 14 | 30 | רוסטוק סיוולבס | 8 |
כל הזכויות שמורות 2026-1999 © סיטינט בע"מ